Bari Bari
Stazione: BA1 Anno: 2022 Stazione: BA1 Anno: 2022
Mese: giugno Periodo: 6.3 Dal: 20.06.2022 Al: 26.06.2022 Mese: giugno Periodo: 6.3 Dal: 20.06.2022 Al: 26.06.2022
Dati di lettura al microscopio (numero di pollini e spore contati) Concentrazioni nell'aria (numero di pollini e spore/ m3 d'aria).
Polline lun mar mer gio ven sab dom media Polline lun mar mer gio ven sab dom media
ACERACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 ACERACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
Acer negundo --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 Acer negundo --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
AMARANTHACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 1 0 2 1,00 AMARANTHACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,57 0,00 1,13 0,57
BETULACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 BETULACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
Alnus --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 Alnus --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
Betula --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 Betula --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
CANNABACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 CANNABACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSITAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 COMPOSITAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 Altri --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
Ambrosia --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 Ambrosia --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
Artemisia --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 Artemisia --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
CORYLACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 CORYLACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
Carpinus --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 Carpinus --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
Corylus --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 Corylus --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostrya carpinifolia --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 Ostrya carpinifolia --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
CUPRESSACEAE/TAXACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 33 25 4 20,67 CUPRESSACEAE/TAXACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 18,65 14,13 2,26 11,68
EUPHORBIACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 1 0 0 0,33 EUPHORBIACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,57 0,00 0,00 0,19
FAGACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 61 123 59 81,00 FAGACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 34,48 69,53 33,35 45,79
Castanea sativa --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 61 122 59 80,67 Castanea sativa --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 34,48 68,96 33,35 45,60
Fagus sylvatica --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 Fagus sylvatica --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
Quercus --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 1 0 0,33 Quercus --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,57 0,00 0,19
GRAMINEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 11 4 9 8,00 GRAMINEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 6,22 2,26 5,09 4,52
JUGLANDACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 JUGLANDACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
OLEACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 21 10 2 11,00 OLEACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 11,87 5,65 1,13 6,22
Altri --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 Altri --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
Fraxinus --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 Fraxinus --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
Ligustrum --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 21 10 2 11,00 Ligustrum --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 11,87 5,65 1,13 6,22
Olea --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 Olea --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
PALMAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 PALMAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
PINACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 10 0 2 4,00 PINACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 5,65 0,00 1,13 2,26
PLANTAGINACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 1 0 0 0,33 PLANTAGINACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,57 0,00 0,00 0,19
PLATANACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 PLATANACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
POLYGONACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 9 0 3,00 POLYGONACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 5,09 0,00 1,70
SALICACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 SALICACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
Populus --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 Populus --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
Salix --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 Salix --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
ULMACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0 0 0 0,00 ULMACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,00 0,00 0,00 0,00
UMBELLIFERAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 1 1 0 0,67 UMBELLIFERAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,57 0,57 0,00 0,38
URTICACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 92 83 90 88,33 URTICACEAE --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 52,00 46,92 50,87 49,93
Parietaria/altre Urticaceae --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 92 83 90 88,33 Parietaria/altre Urticaceae --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 52,00 46,92 50,87 49,93
ALTRI POLLINI --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 1 3 3 2,33 ALTRI POLLINI --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,57 1,70 1,70 1,32
POLLINI NON IDENTIFICATI --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 1 2 1 1,33 POLLINI NON IDENTIFICATI --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 0,57 1,13 0,57 0,76
Totale --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 234 260 172 222,00 Totale --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 132,29 146,98 97,23 125,50
Spore lun mar mer gio ven sab dom media Spore lun mar mer gio ven sab dom media
ALTERNARIA --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 111 120 96 109,00 ALTERNARIA --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 62,74 67,83 54,26 61,61
Totale --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 111 120 96 109,00 Totale --NR-- --NR-- --NR-- --NR-- 62,74 67,83 54,26 61,60
Fattori di conversione coeff
per il calcolo delle concentrazioni 0,565