Brindisi Brindisi
Stazione: BR1 Anno: 2020 Stazione: BR1 Anno: 2020
Mese: agosto Periodo: 8.4 Dal: 24.08.2020 Al: 30.08.2020 Mese: agosto Periodo: 8.4 Dal: 24.08.2020 Al: 30.08.2020
Dati di lettura al microscopio (numero di pollini e spore contati) Concentrazioni nell'aria (numero di pollini e spore/ m3 d'aria).
Polline lun mar mer gio ven sab dom media Polline lun mar mer gio ven sab dom media
ACERACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ACERACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acer negundo 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Acer negundo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMARANTHACEAE 0 0 0 0 0 1 3 0,57 AMARANTHACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 1,70 0,32
BETULACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 BETULACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alnus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Alnus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betula 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Betula 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANNABACEAE 2 2 2 1 3 1 1 1,71 CANNABACEAE 1,13 1,13 1,13 0,57 1,70 0,57 0,57 0,97
COMPOSITAE 6 4 2 1 0 0 0 1,86 COMPOSITAE 3,39 2,26 1,13 0,57 0,00 0,00 0,00 1,05
Altri 1 0 0 0 0 0 0 0,14 Altri 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
Ambrosia 1 4 2 1 0 0 0 1,14 Ambrosia 0,57 2,26 1,13 0,57 0,00 0,00 0,00 0,65
Artemisia 4 0 0 0 0 0 0 0,57 Artemisia 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32
CORYLACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CORYLACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Carpinus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corylus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Corylus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Ostrya carpinifolia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CUPRESSACEAE/TAXACEAE 1 1 0 0 0 1 0 0,43 CUPRESSACEAE/TAXACEAE 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,24
EUPHORBIACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EUPHORBIACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAGACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 FAGACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Castanea sativa 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Castanea sativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fagus sylvatica 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Fagus sylvatica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quercus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Quercus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GRAMINEAE 3 2 0 0 3 1 5 2,00 GRAMINEAE 1,70 1,13 0,00 0,00 1,70 0,57 2,83 1,13
JUGLANDACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JUGLANDACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLEACEAE 1 0 0 1 0 1 0 0,43 OLEACEAE 0,57 0,00 0,00 0,57 0,00 0,57 0,00 0,24
Altri 1 0 0 1 0 1 0 0,43 Altri 0,57 0,00 0,00 0,57 0,00 0,57 0,00 0,24
Fraxinus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Fraxinus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ligustrum 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Ligustrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olea 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Olea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PALMAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 PALMAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PINACEAE 2 0 0 0 0 0 1 0,43 PINACEAE 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,24
PLANTAGINACEAE 0 0 1 0 2 0 1 0,57 PLANTAGINACEAE 0,00 0,00 0,57 0,00 1,13 0,00 0,57 0,32
PLATANACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 PLATANACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POLYGONACEAE 0 1 0 0 0 0 0 0,14 POLYGONACEAE 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
SALICACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SALICACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Populus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Populus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salix 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Salix 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ULMACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ULMACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UMBELLIFERAE 1 0 0 1 1 0 0 0,43 UMBELLIFERAE 0,57 0,00 0,00 0,57 0,57 0,00 0,00 0,24
URTICACEAE 1 11 9 8 6 4 2 5,86 URTICACEAE 0,57 6,22 5,09 4,52 3,39 2,26 1,13 3,31
Parietaria/altre Urticaceae 1 11 9 8 6 4 2 5,86 Parietaria/altre Urticaceae 0,57 6,22 5,09 4,52 3,39 2,26 1,13 3,31
ALTRI POLLINI 4 2 2 0 5 5 1 2,71 ALTRI POLLINI 2,26 1,13 1,13 0,00 2,83 2,83 0,57 1,54
POLLINI NON IDENTIFICATI 4 2 4 3 2 3 2 2,86 POLLINI NON IDENTIFICATI 2,26 1,13 2,26 1,70 1,13 1,70 1,13 1,62
Totale 25 25 20 15 22 17 16 20,00 Totale 14,15 14,14 11,31 8,50 12,45 9,64 9,07 11,30
Spore lun mar mer gio ven sab dom media Spore lun mar mer gio ven sab dom media
ALTERNARIA 21 18 7 13 27 17 22 17,86 ALTERNARIA 11,87 10,17 3,96 7,35 15,26 9,61 12,44 10,09
Totale 21 18 7 13 27 17 22 17,90 Totale 11,87 10,17 3,96 7,35 15,26 9,61 12,44 10,10
Fattori di conversione coeff
per il calcolo delle concentrazioni 0,565