Brindisi Brindisi
Stazione: BR1 Anno: 2021 Stazione: BR1 Anno: 2021
Mese: maggio Periodo: 5.5 Dal: 31.05.2021 Al: 06.06.2021 Mese: maggio Periodo: 5.5 Dal: 31.05.2021 Al: 06.06.2021
Dati di lettura al microscopio (numero di pollini e spore contati) Concentrazioni nell'aria (numero di pollini e spore/ m3 d'aria).
Polline lun mar mer gio ven sab dom media Polline lun mar mer gio ven sab dom media
ACERACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ACERACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acer negundo 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Acer negundo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMARANTHACEAE 5 0 2 2 2 3 6 2,86 AMARANTHACEAE 2,83 0,00 1,13 1,13 1,13 1,70 3,39 1,62
BETULACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 BETULACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alnus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Alnus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betula 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Betula 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANNABACEAE 1 2 0 1 0 0 0 0,57 CANNABACEAE 0,57 1,13 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,32
COMPOSITAE 1 0 0 1 0 3 0 0,71 COMPOSITAE 0,57 0,00 0,00 0,57 0,00 1,70 0,00 0,41
Altri 1 0 0 1 0 3 0 0,71 Altri 0,57 0,00 0,00 0,57 0,00 1,70 0,00 0,41
Ambrosia 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Ambrosia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Artemisia 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Artemisia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORYLACEAE 0 0 0 1 0 1 0 0,29 CORYLACEAE 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,57 0,00 0,16
Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Carpinus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corylus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Corylus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostrya carpinifolia 0 0 0 1 0 1 0 0,29 Ostrya carpinifolia 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,57 0,00 0,16
CUPRESSACEAE/TAXACEAE 3 8 2 3 3 0 2 3,00 CUPRESSACEAE/TAXACEAE 1,70 4,52 1,13 1,70 1,70 0,00 1,13 1,70
EUPHORBIACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EUPHORBIACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAGACEAE 13 40 14 6 3 13 17 15,14 FAGACEAE 7,35 22,61 7,91 3,39 1,70 7,35 9,61 8,56
Castanea sativa 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Castanea sativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fagus sylvatica 4 3 1 0 1 1 0 1,43 Fagus sylvatica 2,26 1,70 0,57 0,00 0,57 0,57 0,00 0,81
Quercus 9 37 13 6 2 12 17 13,71 Quercus 5,09 20,91 7,35 3,39 1,13 6,78 9,61 7,75
GRAMINEAE 18 14 8 5 3 17 15 11,43 GRAMINEAE 10,17 7,91 4,52 2,83 1,70 9,61 8,48 6,46
JUGLANDACEAE 0 2 1 1 0 0 0 0,57 JUGLANDACEAE 0,00 1,13 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 0,32
OLEACEAE 71 61 32 21 11 75 135 58,00 OLEACEAE 40,13 34,48 18,09 11,87 6,22 42,39 76,31 32,78
Altri 8 9 8 6 1 16 12 8,57 Altri 4,52 5,09 4,52 3,39 0,57 9,04 6,78 4,84
Fraxinus 4 6 5 5 3 18 22 9,00 Fraxinus 2,26 3,39 2,83 2,83 1,70 10,17 12,44 5,09
Ligustrum 3 5 5 6 2 11 50 11,71 Ligustrum 1,70 2,83 2,83 3,39 1,13 6,22 28,26 6,62
Olea 56 41 14 4 5 30 51 28,71 Olea 31,65 23,18 7,91 2,26 2,83 16,96 28,83 16,23
PALMAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 PALMAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PINACEAE 20 51 13 8 2 3 7 14,86 PINACEAE 11,30 28,83 7,35 4,52 1,13 1,70 3,96 8,40
PLANTAGINACEAE 1 3 1 6 0 1 2 2,00 PLANTAGINACEAE 0,57 1,70 0,57 3,39 0,00 0,57 1,13 1,13
PLATANACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 PLATANACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POLYGONACEAE 1 1 1 4 0 0 1 1,14 POLYGONACEAE 0,57 0,57 0,57 2,26 0,00 0,00 0,57 0,65
SALICACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SALICACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Populus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Populus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salix 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Salix 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ULMACEAE 0 0 0 1 0 0 0 0,14 ULMACEAE 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,08
UMBELLIFERAE 0 0 0 1 0 1 0 0,29 UMBELLIFERAE 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,57 0,00 0,16
URTICACEAE 30 23 28 16 12 17 21 21,00 URTICACEAE 16,96 13,00 15,83 9,04 6,78 9,61 11,87 11,87
Parietaria/altre Urticaceae 30 23 28 16 12 17 21 21,00 Parietaria/altre Urticaceae 16,96 13,00 15,83 9,04 6,78 9,61 11,87 11,87
ALTRI POLLINI 9 10 5 7 2 10 4 6,71 ALTRI POLLINI 5,09 5,65 2,83 3,96 1,13 5,65 2,26 3,80
POLLINI NON IDENTIFICATI 9 8 5 2 4 5 4 5,29 POLLINI NON IDENTIFICATI 5,09 4,52 2,83 1,13 2,26 2,83 2,26 2,99
Totale 182 223 112 86 42 149 214 144,00 Totale 102,90 126,05 63,33 48,64 23,75 84,25 120,97 81,40
Spore lun mar mer gio ven sab dom media Spore lun mar mer gio ven sab dom media
ALTERNARIA 1 0 0 0 1 0 1 0,43 ALTERNARIA 0,57 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,57 0,24
Totale 1 0 0 0 1 0 1 0,40 Totale 0,57 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,57 0,20
Fattori di conversione coeff
per il calcolo delle concentrazioni 0,565