Brindisi Brindisi
Stazione: BR1 Anno: 2021 Stazione: BR1 Anno: 2021
Mese: marzo Periodo: 3.3 Dal: 15.03.2021 Al: 21.03.2021 Mese: marzo Periodo: 3.3 Dal: 15.03.2021 Al: 21.03.2021
Dati di lettura al microscopio (numero di pollini e spore contati) Concentrazioni nell'aria (numero di pollini e spore/ m3 d'aria).
Polline lun mar mer gio ven sab dom media Polline lun mar mer gio ven sab dom media
ACERACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ACERACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acer negundo 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Acer negundo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMARANTHACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 AMARANTHACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BETULACEAE 0 0 1 0 0 0 0 0,14 BETULACEAE 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
Alnus 0 0 1 0 0 0 0 0,14 Alnus 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
Betula 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Betula 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANNABACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CANNABACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSITAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 COMPOSITAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ambrosia 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Ambrosia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Artemisia 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Artemisia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORYLACEAE 1 5 1 1 1 0 0 1,29 CORYLACEAE 0,57 2,83 0,57 0,57 0,57 0,00 0,00 0,73
Carpinus 1 4 1 1 1 0 0 1,14 Carpinus 0,57 2,26 0,57 0,57 0,57 0,00 0,00 0,65
Corylus 0 1 0 0 0 0 0 0,14 Corylus 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Ostrya carpinifolia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CUPRESSACEAE/TAXACEAE 59 20 14 0 9 2 9 16,14 CUPRESSACEAE/TAXACEAE 33,35 11,30 7,91 0,00 5,09 1,13 5,09 9,12
EUPHORBIACEAE 7 5 2 4 0 1 0 2,71 EUPHORBIACEAE 3,96 2,83 1,13 2,26 0,00 0,57 0,00 1,54
FAGACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 FAGACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Castanea sativa 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Castanea sativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fagus sylvatica 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Fagus sylvatica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quercus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Quercus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GRAMINEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 GRAMINEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUGLANDACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JUGLANDACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLEACEAE 5 4 0 0 0 0 0 1,29 OLEACEAE 2,83 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73
Altri 3 1 0 0 0 0 0 0,57 Altri 1,70 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32
Fraxinus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Fraxinus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ligustrum 1 1 0 0 0 0 0 0,29 Ligustrum 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16
Olea 1 2 0 0 0 0 0 0,43 Olea 0,57 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24
PALMAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 PALMAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PINACEAE 60 36 12 3 1 0 6 16,86 PINACEAE 33,91 20,35 6,78 1,70 0,57 0,00 3,39 9,53
PLANTAGINACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 PLANTAGINACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLATANACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 PLATANACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POLYGONACEAE 0 1 0 0 0 0 0 0,14 POLYGONACEAE 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
SALICACEAE 1 3 1 0 0 0 1 0,86 SALICACEAE 0,57 1,70 0,57 0,00 0,00 0,00 0,57 0,49
Populus 1 3 1 0 0 0 1 0,86 Populus 0,57 1,70 0,57 0,00 0,00 0,00 0,57 0,49
Salix 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Salix 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ULMACEAE 2 0 1 0 0 0 0 0,43 ULMACEAE 1,13 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24
UMBELLIFERAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 UMBELLIFERAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URTICACEAE 16 3 10 5 2 1 4 5,86 URTICACEAE 9,04 1,70 5,65 2,83 1,13 0,57 2,26 3,31
Parietaria/altre Urticaceae 16 3 10 5 2 1 4 5,86 Parietaria/altre Urticaceae 9,04 1,70 5,65 2,83 1,13 0,57 2,26 3,31
ALTRI POLLINI 2 1 2 1 0 0 0 0,86 ALTRI POLLINI 1,13 0,57 1,13 0,57 0,00 0,00 0,00 0,49
POLLINI NON IDENTIFICATI 3 0 0 0 2 0 1 0,86 POLLINI NON IDENTIFICATI 1,70 0,00 0,00 0,00 1,13 0,00 0,57 0,49
Totale 156 78 44 14 15 4 21 47,40 Totale 88,19 44,11 24,88 7,93 8,49 2,27 11,88 26,80
Spore lun mar mer gio ven sab dom media Spore lun mar mer gio ven sab dom media
ALTERNARIA 0 0 1 0 0 0 0 0,14 ALTERNARIA 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
Totale 0 0 1 0 0 0 0 0,10 Totale 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Fattori di conversione coeff
per il calcolo delle concentrazioni 0,565