Brindisi Brindisi
Stazione: BR1 Anno: 2021 Stazione: BR1 Anno: 2021
Mese: marzo Periodo: 3.2 Dal: 08.03.2021 Al: 14.03.2021 Mese: marzo Periodo: 3.2 Dal: 08.03.2021 Al: 14.03.2021
Dati di lettura al microscopio (numero di pollini e spore contati) Concentrazioni nell'aria (numero di pollini e spore/ m3 d'aria).
Polline lun mar mer gio ven sab dom media Polline lun mar mer gio ven sab dom media
ACERACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ACERACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acer negundo 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Acer negundo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMARANTHACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 AMARANTHACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BETULACEAE 30 11 2 0 3 6 3 7,86 BETULACEAE 16,96 6,22 1,13 0,00 1,70 3,39 1,70 4,44
Alnus 30 11 2 0 3 6 3 7,86 Alnus 16,96 6,22 1,13 0,00 1,70 3,39 1,70 4,44
Betula 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Betula 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANNABACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CANNABACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSITAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 COMPOSITAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ambrosia 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Ambrosia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Artemisia 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Artemisia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORYLACEAE 2 0 2 1 0 0 1 0,86 CORYLACEAE 1,13 0,00 1,13 0,57 0,00 0,00 0,57 0,49
Carpinus 1 0 0 1 0 0 0 0,29 Carpinus 0,57 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,16
Corylus 1 0 2 0 0 0 1 0,57 Corylus 0,57 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,57 0,32
Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Ostrya carpinifolia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CUPRESSACEAE/TAXACEAE 1229 499 147 13 18 377 95 339,71 CUPRESSACEAE/TAXACEAE 694,69 282,06 83,09 7,35 10,17 213,10 53,70 192,02
EUPHORBIACEAE 10 5 9 1 0 5 2 4,57 EUPHORBIACEAE 5,65 2,83 5,09 0,57 0,00 2,83 1,13 2,59
FAGACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 FAGACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Castanea sativa 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Castanea sativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fagus sylvatica 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Fagus sylvatica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quercus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Quercus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GRAMINEAE 1 3 0 0 0 1 1 0,86 GRAMINEAE 0,57 1,70 0,00 0,00 0,00 0,57 0,57 0,49
JUGLANDACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JUGLANDACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLEACEAE 6 3 2 2 1 3 4 3,00 OLEACEAE 3,39 1,70 1,13 1,13 0,57 1,70 2,26 1,70
Altri 5 2 2 0 0 2 2 1,86 Altri 2,83 1,13 1,13 0,00 0,00 1,13 1,13 1,05
Fraxinus 0 0 0 0 0 0 1 0,14 Fraxinus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,08
Ligustrum 1 1 0 2 0 1 0 0,71 Ligustrum 0,57 0,57 0,00 1,13 0,00 0,57 0,00 0,41
Olea 0 0 0 0 1 0 1 0,29 Olea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,57 0,16
PALMAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 PALMAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PINACEAE 176 212 112 9 4 32 21 80,86 PINACEAE 99,48 119,83 63,31 5,09 2,26 18,09 11,87 45,70
PLANTAGINACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 PLANTAGINACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLATANACEAE 0 0 0 0 0 2 0 0,29 PLATANACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 0,00 0,16
POLYGONACEAE 5 1 0 1 0 2 2 1,57 POLYGONACEAE 2,83 0,57 0,00 0,57 0,00 1,13 1,13 0,89
SALICACEAE 5 4 0 4 2 4 1 2,86 SALICACEAE 2,83 2,26 0,00 2,26 1,13 2,26 0,57 1,62
Populus 5 4 0 4 2 4 1 2,86 Populus 2,83 2,26 0,00 2,26 1,13 2,26 0,57 1,62
Salix 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Salix 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ULMACEAE 1 3 3 1 0 1 0 1,29 ULMACEAE 0,57 1,70 1,70 0,57 0,00 0,57 0,00 0,73
UMBELLIFERAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 UMBELLIFERAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URTICACEAE 8 0 4 0 0 5 0 2,43 URTICACEAE 4,52 0,00 2,26 0,00 0,00 2,83 0,00 1,37
Parietaria/altre Urticaceae 8 0 4 0 0 5 0 2,43 Parietaria/altre Urticaceae 4,52 0,00 2,26 0,00 0,00 2,83 0,00 1,37
ALTRI POLLINI 3 9 6 2 2 2 4 4,00 ALTRI POLLINI 1,70 5,09 3,39 1,13 1,13 1,13 2,26 2,26
POLLINI NON IDENTIFICATI 2 1 1 2 2 1 0 1,29 POLLINI NON IDENTIFICATI 1,13 0,57 0,57 1,13 1,13 0,57 0,00 0,73
Totale 1478 751 288 36 32 441 134 451,40 Totale 835,45 424,53 162,80 20,37 18,09 249,30 75,76 255,20
Spore lun mar mer gio ven sab dom media Spore lun mar mer gio ven sab dom media
ALTERNARIA 1 0 0 0 0 1 0 0,29 ALTERNARIA 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,16
Totale 1 0 0 0 0 1 0 0,30 Totale 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,20
Fattori di conversione coeff
per il calcolo delle concentrazioni 0,565