Bari Bari
Stazione: BA1 Anno: 2018 Stazione: BA1 Anno: 2018
Mese: novembre Periodo: 11.2 Dal: 12.11.2018 Al: 18.11.2018 Mese: novembre Periodo: 11.2 Dal: 12.11.2018 Al: 18.11.2018
Dati di lettura al microscopio (numero di pollini e spore contati) Concentrazioni nell'aria (numero di pollini e spore/ m3 d'aria).
Polline lun mar mer gio ven sab dom media Polline lun mar mer gio ven sab dom media
ACERACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ACERACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acer negundo 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Acer negundo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMARANTHACEAE 0 0 0 0 0 0 1 0,14 AMARANTHACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,08
BETULACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 BETULACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alnus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Alnus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betula 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Betula 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANNABACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CANNABACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSITAE 0 0 2 0 0 0 0 0,29 COMPOSITAE 0,00 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16
Altri 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ambrosia 0 0 2 0 0 0 0 0,29 Ambrosia 0,00 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16
Artemisia 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Artemisia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORYLACEAE 0 0 0 0 0 1 0 0,14 CORYLACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,08
Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Carpinus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corylus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Corylus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 1 0 0,14 Ostrya carpinifolia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,08
CUPRESSACEAE/TAXACEAE 4 4 12 16 1 0 2 5,57 CUPRESSACEAE/TAXACEAE 2,26 2,26 6,78 9,04 0,57 0,00 1,13 3,15
EUPHORBIACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EUPHORBIACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAGACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 FAGACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Castanea sativa 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Castanea sativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fagus sylvatica 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Fagus sylvatica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quercus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Quercus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GRAMINEAE 2 0 0 0 0 0 0 0,29 GRAMINEAE 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16
JUGLANDACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JUGLANDACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLEACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 OLEACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fraxinus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Fraxinus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ligustrum 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Ligustrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olea 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Olea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PALMAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 PALMAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PINACEAE 1 0 0 2 0 1 1 0,71 PINACEAE 0,57 0,00 0,00 1,13 0,00 0,57 0,57 0,41
PLANTAGINACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 PLANTAGINACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLATANACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 PLATANACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POLYGONACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 POLYGONACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALICACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SALICACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Populus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Populus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salix 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Salix 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ULMACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ULMACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UMBELLIFERAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 UMBELLIFERAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URTICACEAE 17 7 4 3 4 6 3 6,29 URTICACEAE 9,61 3,96 2,26 1,70 2,26 3,39 1,70 3,55
Parietaria/altre Urticaceae 17 7 4 3 4 6 3 6,29 Parietaria/altre Urticaceae 9,61 3,96 2,26 1,70 2,26 3,39 1,70 3,55
ALTRI POLLINI 3 0 1 0 1 0 0 0,71 ALTRI POLLINI 1,70 0,00 0,57 0,00 0,57 0,00 0,00 0,41
POLLINI NON IDENTIFICATI 0 0 0 1 0 2 0 0,43 POLLINI NON IDENTIFICATI 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 1,13 0,00 0,24
Totale 27 11 19 22 6 10 7 14,60 Totale 15,27 6,22 10,74 12,44 3,40 5,66 3,97 8,20
Spore lun mar mer gio ven sab dom media Spore lun mar mer gio ven sab dom media
ALTERNARIA 21 8 22 15 17 12 6 14,43 ALTERNARIA 11,87 4,52 12,44 8,48 9,61 6,78 3,39 8,16
Totale 21 8 22 15 17 12 6 14,40 Totale 11,87 4,52 12,44 8,48 9,61 6,78 3,39 8,20
Fattori di conversione coeff
per il calcolo delle concentrazioni 0,565