Bari Bari
Stazione: BA1 Anno: 2018 Stazione: BA1 Anno: 2018
Mese: novembre Periodo: 11.1 Dal: 05.11.2018 Al: 11.11.2018 Mese: novembre Periodo: 11.1 Dal: 05.11.2018 Al: 11.11.2018
Dati di lettura al microscopio (numero di pollini e spore contati) Concentrazioni nell'aria (numero di pollini e spore/ m3 d'aria).
Polline lun mar mer gio ven sab dom media Polline lun mar mer gio ven sab dom media
ACERACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ACERACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acer negundo 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Acer negundo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMARANTHACEAE 0 1 2 0 1 0 0 0,57 AMARANTHACEAE 0,00 0,57 1,13 0,00 0,57 0,00 0,00 0,32
BETULACEAE 0 3 0 0 0 0 0 0,43 BETULACEAE 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24
Alnus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Alnus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betula 0 3 0 0 0 0 0 0,43 Betula 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24
CANNABACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CANNABACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSITAE 0 0 2 1 0 0 0 0,43 COMPOSITAE 0,00 0,00 1,13 0,57 0,00 0,00 0,00 0,24
Altri 0 0 1 1 0 0 0 0,29 Altri 0,00 0,00 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 0,16
Ambrosia 0 0 1 0 0 0 0 0,14 Ambrosia 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
Artemisia 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Artemisia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORYLACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CORYLACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Carpinus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corylus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Corylus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostrya carpinifolia 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Ostrya carpinifolia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CUPRESSACEAE/TAXACEAE 1 3 1 12 1 1 1 2,86 CUPRESSACEAE/TAXACEAE 0,57 1,70 0,57 6,78 0,57 0,57 0,57 1,62
EUPHORBIACEAE 0 1 0 0 0 0 0 0,14 EUPHORBIACEAE 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
FAGACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 FAGACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Castanea sativa 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Castanea sativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fagus sylvatica 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Fagus sylvatica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quercus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Quercus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GRAMINEAE 1 0 2 0 0 0 0 0,43 GRAMINEAE 0,57 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24
JUGLANDACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JUGLANDACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OLEACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 OLEACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fraxinus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Fraxinus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ligustrum 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Ligustrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olea 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Olea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PALMAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 PALMAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PINACEAE 0 0 2 0 0 0 0 0,29 PINACEAE 0,00 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16
PLANTAGINACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 PLANTAGINACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLATANACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 PLATANACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POLYGONACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 POLYGONACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALICACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SALICACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Populus 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Populus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salix 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Salix 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ULMACEAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 ULMACEAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UMBELLIFERAE 0 0 0 0 0 0 0 0,00 UMBELLIFERAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URTICACEAE 9 8 19 8 3 3 10 8,57 URTICACEAE 5,09 4,52 10,74 4,52 1,70 1,70 5,65 4,85
Parietaria/altre Urticaceae 9 8 19 8 3 3 10 8,57 Parietaria/altre Urticaceae 5,09 4,52 10,74 4,52 1,70 1,70 5,65 4,85
ALTRI POLLINI 0 0 1 0 0 0 0 0,14 ALTRI POLLINI 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
POLLINI NON IDENTIFICATI 0 2 0 0 0 0 1 0,43 POLLINI NON IDENTIFICATI 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,24
Totale 11 18 29 21 5 4 12 14,30 Totale 6,23 10,19 16,40 11,87 2,84 2,27 6,79 8,10
Spore lun mar mer gio ven sab dom media Spore lun mar mer gio ven sab dom media
ALTERNARIA 18 19 6 12 10 5 21 13,00 ALTERNARIA 10,17 10,74 3,39 6,78 5,65 2,83 11,87 7,35
Totale 18 19 6 12 10 5 21 13,00 Totale 10,17 10,74 3,39 6,78 5,65 2,83 11,87 7,30
Fattori di conversione coeff
per il calcolo delle concentrazioni 0,565